Котёл паровой двух барабанный ДКВр-10-39С (ПТЛ-РПК) (Е-10-3,9Р) с паропроизводительностью 10 т/ч, вертикально-водотрубный, реконструированный с естественной циркуляцией и уравновешенной тягой, предназначен для выработки насыщенного пара посредством сжигания твёрдого топлива для технологических нужд промышленных предприятий, в системе отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Характеристики котла
Наименование | Значение |
Тип котла | Паровой |
Вид расчетного топлива | 1 — Каменный уголь; 2 — Бурый уголь |
Паропроизводительность, т/ч | 10 |
Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 3,9 (39,0) |
Температура пара на выходе, °С | насыщ. 247 |
Температура питательной воды, °С | 145 |
Расчетный КПД (топливо №1), % | 82 |
Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч | 1100 |
Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч | 2190 |
Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 8340×3250х3970 |
Габариты компоновки, LxBxH, мм | 10730×5450х5625 |
Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 19251 |
Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 29463 |
Срок изготовления, дней | 30 |
Базовая комплектация котла ДКВр-10-39С (ПТЛ-РПК) (Е-10-3,9Р) россыпью:
Блок котла россыпью — 1шт.
Лестницы и площадки — 1 компл.
Дополнительная комплектация котла ДКВр-10-39С (ПТЛ-РПК) (Е-10-3,9Р):
Топка ПТЛ-РПК-2-2,66/3,66
Вентилятор ВДН-10/1000
Дымосос ДН-10/1500
Циклон батарейный ЦБ-49