Топки механические моноблочные, ТШПм
ТШПм-0,8 | Запрос цены |
ТШПм-1,45 | Запрос цены |
ТШПм-2,0 | Запрос цены |
ТШПм-2,5 | Запрос цены |
![]() |
![]() |
Топка состоит из бункера, рамы, топочного полотна, привода. Принципиальное отличие от известных
моделей механических топок заключается в устройстве топочного полотна и механизме сжигания топлива.
Топочное полотно собирается из последовательно и внахлест шарнирно-смонтированных колосников, часть
которых на каретке и кинематически связана с приводом, а часть жестко связана с неподвижным основанием топки.
Возвратно-поступательное перемещение колосников топки обеспечивает перемещение топлива по траектории
движения колосников, обеспечивая вместе с перемещением подвижных колосников относительно неподвижных
разрыхление поверхностислоя угля и обеспечивая интенсивный доступ кислорода воздуха ко всему обьему сгорающего топлива.
Попеременный подъем и отпускания слоя угля за счет перемещения подвижных колосников способствует
разламываниюсклонного к спеканию слоя угля и эффективному его сгоранию.
Наименование параметров | ТШПм-0.8 | ТШПм-1.45 | ТШПм-2.0 | ТШПм-2.5 | |
Производительность, МВт | 0.8 | 1.45 | 2.0 | 2.5 | |
Диапазон изменения нагрузки,% | 36-110 | 40...100 | |||
Вид топлива | Каменный и бурый уголь | ||||
Коэффициент избытка воздуха за топкой | Не более 1,6 | Не более 1,4 | |||
Активная площадь колосниковой решетки, м.кв. | 0.8 | 1.2 | 1.75 | 2.34 | |
Давление воды для охлаждения решетки и шурующей планки, МПа(кгс/см.кв.) | 0,6 (6,0) | ||||
Установленная мощность, кВт. | 7 | 7 | 7 | 8,5 | |
Режим работы | Наладочный и автоматический | ||||
Габаритные размеры,мм | Длина | 3419 | 4500 | 4500 | 5300 |
---|---|---|---|---|---|
Ширина(по решетке) | 1180 | 1100 | 1180 | 1180 | |
Высота | 2023 | 2530 | 2530 | 2530 | |
Масса,т, не более | 1,3 | 1,85 | 1,6 | 2,4 | |
Применение | КВМ-0,6 | КВм-0,8 КВМ-1,1 |
КВМ-1,6 КВМ-1,86 КВМ-2,0 |
КВМ-2,5 |